忻城县2023年1-7月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值(1-6月) | 399501 | 0.2 |
其中: 第一产业(1-6月) | 95084 | 0.6 |
第二产业(1-6月) | 82440 | -6.8 |
第三产业(1-6月) | 221977 | 2.9 |
固定资产投资 | - | -13.7 |
规模以上工业增加值 | - | -26.4 |
规模以上工业总产值 | - | -16.4 |
社会消费品零售总额(1-6月) | - | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) (1-6月) | 20396 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(1-6月) | 6967 | 4.6 |
金融机构存款余额(7月末) | 1019563 | 6.3 |
金融机构贷款余额(7月末) | 786772 | 26.4 |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 27357 | 42.7 |
文件下载:
关联文件: