忻城县2023年1-9月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 710871 | 2.8 |
其中: 第一产业 | 202167 | 2.8 |
第二产业 | 155728 | 0.0 |
第三产业 | 352975 | 4.1 |
固定资产投资 | - | -21.7 |
规模以上工业增加值 | - | -23.3 |
规模以上工业总产值 | - | -12.7 |
社会消费品零售总额 | - | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 28318 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长) | 10160 | 6.3 |
金融机构存款余额(9月末) | 1049866 | 10.9 |
金融机构贷款余额(9月末) | 795994 | 24.5 |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 32826 | 9.8 |
文件下载:
关联文件: