忻城县2023年1-10月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值(前三季度) | 710871 | 2.8 |
其中: 第一产业(前三季度) | 202167 | 2.8 |
第二产业(前三季度) | 155728 | 0.0 |
第三产业(前三季度) | 352975 | 4.1 |
固定资产投资 | - | -20.4 |
规模以上工业增加值 | - | -23.6 |
规模以上工业总产值 | - | -13.3 |
社会消费品零售总额(前三季度) | - | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) (前三季度) | 28318 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(前三季度) | 10160 | 6.3 |
金融机构存款余额(10月末) | 1039708 | 10.0 |
金融机构贷款余额(10月末) | 805525 | 23.1 |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 34947 | 9.1 |
文件下载:
关联文件: