忻城县2024年1-4月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值(1-3月) | 183840 | 1.6 |
其中: 第一产业(1-3月) | 18256 | 3.7 |
第二产业(1-3月) | 41751 | -5.2 |
第三产业(1-3月) | 123833 | 3.7 |
固定资产投资 | —— | -57.7 |
规模以上工业增加值 | —— | 15.3 |
规模以上工业总产值 | —— | 29.3 |
社会消费品零售总额(1-3月) | —— | 8.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) (1-3月) | 11792 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(1-3月) | 3640 | 8.5 |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 12380 | -22.5 |
文件下载:
关联文件: