忻城县2024年1-6月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 442242 | 4.9 |
其中: 第一产业 | 120352 | 5.1 |
第二产业 | 92766 | 9.3 |
第三产业 | 229124 | 3.0 |
固定资产投资 | —— | -39.5 |
规模以上工业增加值 | —— | 26.2 |
规模以上工业总产值 | —— | 25.6 |
社会消费品零售总额 | —— | 3.5 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 21375 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长) | 7517 | 7.9 |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 18588 | -11.8 |
文件下载:
关联文件: