忻城县2024年1-8月主要经济指标数据表 | |||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) | |
地区生产总值 | —— | —— | |
其中: 第一产业 | —— | —— | |
第二产业 | —— | —— | |
第三产业 | —— | —— | |
固定资产投资 | —— | -31.5 | |
规模以上工业增加值 | —— | 29.4 | |
规模以上工业总产值 | —— | 22.2 | |
社会消费品零售总额 | —— | —— | |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | —— | —— | |
农村居民人均可支配收入 (元,名义增长) | —— | —— | |
一般公共预算收入(自然口径增长) | 22272 | -20.5 |
文件下载:
关联文件: